-
Zoek op onderdeel
-
Zoek op motortype
8141Si27.02
ENGINE CYLINDER BLOCK INSERTED BOX ASSEM.
| Item | Artikel nummer | Aantal | Omschrijving | Gelijkwaardig | Notitie FPT | Verpakkingshoeveelheid | Prijs per stuk | Toevoegen aan winkelmand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [4600631] Not available anymore | 3 | STUD | 0 | ||||
| 500346886 | 3 | STUD | M8X1,25 | 5 | ||||
| 2 | [4705513] Not available anymore | 2 | BRACKET [up to 1739716] | 0 | ||||
| MULTIPLE | 2 | TBC | 0 | |||||
| 3 | 4710945 | 1 | BUSH | Ø18X30 MM | 10 | |||
| 4 | 4710958 | 1 | GUIDE BUSH | 4 | ||||
| 5 | 4755220 Not available anymore | 1 | O-RING | Ø22,22 MM SP=2,62 MM | 10 | |||
| 6 | [4755221] Not available anymore | 2 | O-RING | Ø17,86 MM SP=2,62 MM | 20 | |||
| 500306196 | 2 | O-RING | Ø17,46 MM SP=2,62 MM | 8 | ||||
| 7 | 4858608 | 2 | SEAL GASKET | dia.14x19,5x1,5 | 10 | |||
| 8 | [7300084] Not available anymore | 1 | SCREW | 10 | ||||
| 500324560 | 1 | SCREW | M8X45 MM | 10 | ||||
| 9 | 7302294 Not available anymore | 4 | SCREW | 0 | ||||
| 10 | 10263360 | 1 | SEAL GASKET | 20x26x1 | 50 | |||
| 11 | 4827588 | 1 | PLUG | M20 | 5 | |||
| 12 | 11288024 | 2 | HEXAGON BOLT | M10X1,25X60 MM | 5 | |||
| 13 | 4731591 Not available anymore | 2 | THREADED PLUG | 0 | ||||
| 14 | [15971821] Not available anymore | 4 | SCREW | M10X1,25X100 | 20 | |||
| 15971830 | 4 | HEXAGON BOLT | M10X1,25X100 MM | 10 | ||||
| 15 | [16585924] Not available anymore | 3 | HEXAGON BOLT | M6X25 MM | 20 | |||
| 16585925 | 3 | HEXAGON BOLT | M6X25 MM | 20 | ||||
| 16 | 16689134 | 3 | SOCKET-HEAD SCREW | M6X16 MM | 10 | |||
| 17 | 11198074 Not available anymore | 7 | SPRING WASHER | Ø8X15 MM | 0 | |||
| 18 | [16690434] Not available anymore | 7 | CYLIND-HEAD SCREW | M8X16 MM | 0 | |||
| 16707034 | 7 | CYLIND-HEAD SCREW | M8X16 MM | 10 | ||||
| 19 | [16605624] Not available anymore | 6 | HEXAGON BOLT | M8X25 MM (8.8) | 10 | |||
| 16605635 | 6 | HEXAGON BOLT | M8X25 MM | 5 | ||||
| 20 | 4732685 | 1 | DOWEL PIN | Ø10 MM | 10 | |||
| 21 | 11197774 Not available anymore | 3 | WASHER | Ø6 MM | 0 | |||
| 22 | 17089474 | 11 | SPRING WASHER | Ø8X16 MM SP=1,4 MM | 20 | |||
| 23 | [11198374] Not available anymore | 6 | SPRING WASHER | Ø10X20 MM | 0 | |||
| 17090274 | 6 | WASHER | Ø10X20 MM | 20 | ||||
| 24 | 10519621 Not available anymore | 2 | WASHER | Ø8,45 MM | 0 | |||
| 25 | [98421263] Not available anymore | 1 | FLAT ENGINE GASKET | SP=0,5 MM | 5 | |||
| 504133583 | 1 | FLAT ENGINE GASKET [UP TO # 2921819] | 1 | |||||
| 26 | 98421265 | 1 | FLAT ENGINE GASKET | SP=0,8 MM | 5 | |||
| 27 | 98421275 | 1 | FLAT ENGINE GASKET | SP=0,8 MM | 5 | |||
| 28 | 98454051 | 1 | SHAFT SEAL [up to 1614116] | 1 | ||||
| 29 | 98454045 | 1 | SHAFT SEAL | 1 | ||||
| 30 | 98453818 Not available anymore | 1 | COVER [up to 1614117] | 0 | ||||
| 31 | 98453821 Not available anymore | 1 | COVER [up to 1884195] | 0 | ||||
| 32 | [98454055] Not available anymore | 1 | SHAFT SEAL [up to 1884195] | 0 | ||||
| 98454057 | 1 | SHAFT SEAL | 1 | |||||
| 33 | [98460651] Not available anymore | 1 | PTO COVER [up to 1653273] | 2 | ||||
| 99448956 | 1 | PTO COVER | 1 | |||||
| 34 | 98461177 | 1 | BUSH [from 1608990] | Ø40X46,2 MM | 1 | |||
| 35 | 98461178 | 1 | O-RING | Ø46,04 MM SP=3,53 MM | 20 | |||
| 36 | 98465476 | 3 | DOWEL PIN | Ø8 MM | 10 | |||
| 37 | 98468138 | 2 | HEXAGON BOLT | M8X1,25X150 MM | 5 | |||
| 38 | 99446913 Not available anymore | 1 | BEARING HOUSING [from 1931536] | ASSY | 2 | |||
| 39 | [16289124] Not available anymore | 2 | HEXAGON BOLT | M10X1,25X60 MM | 0 | |||
| 16289134 | 2 | HEXAGON BOLT | M10X1,25X60 | 5 | ||||
| 40 | 16289624 | 4 | HEXAGON BOLT | M10X1,25X100 MM | 5 | |||
| 41 | 98473354 | 2 | BRACKET [from 1739717] | RIGHT | 1 | |||
| 44 | [13449521] Not available anymore | 2 | STUD | M10X15X25 | 0 | |||
| 13449524 | 2 | STUD | M10X1,25X15X25 | 5 | ||||
| 45 | 14059411 | 2 | HEXAGON NUT | M10X1,25 | 5 | |||
| 46 | 17283880 | 1 | O-RING | Ø48,9 MM SP=2,62 MM | 5 | |||
| 47 | [16606024] Not available anymore | 4 | SCREW | M8X45 MM | 5 | |||
| 16606034 | 4 | HEXAGON BOLT | M8X45 MM | 5 | ||||
| 48 | 4279407 | 1 | BUSH | Ø18X18 MM | 5 | |||
| 49 | 4279406 | 1 | BUSH | Ø22,3X12 MM | 10 | |||
| 50 | 4741749 | 2 | SCREW | 5 | ||||
| 51 | [500301734] Not available anymore | 1 | REAR C.CASE COVER [from 1784196] | WITH SEAL | 2 | |||
| 4862154 | 1 | SHAFT SEAL | 1 | |||||
| 52 | [98461673] Not available anymore | 1 | COVER [from 2263444] | 0 | ||||
| 504086312 Not available anymore | 1 | SHAFT SEAL | MFH - 300.3694 | WITH SEAL | 1 | |||
| 53 | 16707034 | 7 | CYLIND-HEAD SCREW | M8X16 MM | 10 | |||
| 54 | [17089574] Not available anymore | 7 | WASHER | Ø8X16 MM | 20 | |||
| 17089575 | 7 | WASHER | 10 | |||||
| 57 | 17088474 | 6 | WASHER | Ø6X12 MM | 20 | |||
| 58 | [99447458] Not available anymore | 1 | COVER [from 2122563] | 0 | ||||
| 504086314 Not available anymore | 1 | SHAFT SEAL | MFH - 301.8103 | WITH SEAL | 1 | |||
| 59 | [17094914] Not available anymore | 2 | WASHER | 8x16 | 1 | |||
| 17094916 | 2 | WASHER | 20 |
Hartelijk dank voor het plaatsen van dit product in uw winkelmand!
Wilt u meerdere onderdelen bestellen?



